故人と家族の思い出あふれるご自宅、生前慣れ親しんだ寺院や教会でのお葬式を希望される方が最近増えてきています。
公益社では、永年の経験を活かしてご要望にお応えできるよう最適なプランをご提案いたしますので、「自宅の下見をして欲しい」「見積をして欲しい」などお気軽にご相談ください。
かつては、葬儀は自宅で行うことが一般的でしたが、遺族の負担を減らし会葬者への対応もしやすい葬儀会館での葬儀が増加しました。
しかしながら、最近ではゆっくりとお別れが出来る自宅での葬儀が見直されてきています。
自宅葬のメリットデメリットをよく理解してご検討ください。
また、自宅がマンションや集合住宅などの場合は、一軒家と違いエレベーターや共用部分の使用など検討すべきことが変わってきます。是非一度、公益社へご相談ください。
寺院や教会での葬儀は、厳粛な雰囲気の中で格式の高いお別れの儀式が執り行えるという魅力があります。
ただし、寺院や教会は葬儀専用の施設ではありませんので、宗教者の方へ事前にご相談されることをおすすめいたします。
浄土宗本願寺派(西)、真宗大谷派(東)、浄土宗、曹洞宗、臨済宗、真言宗、天台宗、日蓮宗、その他ご相談ください。
いずれの方も自坊を持たれており、安心して紹介できる宗教者ばかりです。
神道、キリスト教もご相談ください。
下記プランをご用意しております。 ご自宅や寺院、教会などでの葬儀をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
直葬セットプラン | プラス共済会員価格 206,000円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
---|
53万プラン | プラス共済会員価格 495,550円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
---|---|---|
73万プラン | プラス共済会員価格 682,550円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
95万プラン | プラス共済会員価格 888,250円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
125万プラン | プラス共済会員価格 1,168,750円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
155万プラン | プラス共済会員価格 1,449,250円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
185万プラン | プラス共済会員価格 1,729,750円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
---|---|---|
225万プラン | プラス共済会員価格 2,103,750円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
275万プラン | プラス共済会員価格 2,571,250円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
320万プラン | プラス共済会員価格 2,992,000円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
370万プラン | プラス共済会員価格 3,459,500円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
55万プラン | プラス共済会員価格 514,250円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
---|---|---|
75万プラン | プラス共済会員価格 701,250円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
100万プラン | プラス共済会員価格 935,000円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
130万プラン | プラス共済会員価格 1,215,500円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
160万プラン | プラス共済会員価格 1,496,000円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) → 薔薇祭壇はこちら(pdf) |
190万プラン | プラス共済会員価格 1,776,500円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) → 薔薇祭壇はこちら(pdf) |
---|---|---|
230万プラン | プラス共済会員価格 2,150,500円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
280万プラン | プラス共済会員価格 2,618,000円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
330万プラン | プラス共済会員価格 3,085,500円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
380万プラン | プラス共済会員価格 3,553,000円(税込) | → 詳細はこちら(pdf) |
どのようなことでも、お気軽にご連絡ください。